| 
       | 
    ||||||||||||||||||||
| 2008.04.20 カラーティーパーティー開催 | ||||||||||||||||||||
| 4月のテーマは「ピンク」 | ||||||||||||||||||||
| 定員 各4名 金額 ¥3,000 | ||||||||||||||||||||
| 午前の部 11:00 〜 12:30 ※満席となりました | ||||||||||||||||||||
| 午後の部 14:00 〜 15:30 ※満席となりました | ||||||||||||||||||||
| 終了いたしました。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||
| 2008.04.29 1Day集中ビューティーレッスン | ||||||||||||||||||||
| 定員 各4名 金額 各¥5,000 全講座 ¥15,000(有名レストランお弁当ランチ付) | ||||||||||||||||||||
| *パーソナルカラー分析 (11:00 〜 12:30) | ||||||||||||||||||||
| *メイクアップレッスン (12:30 〜 14:00) | ||||||||||||||||||||
| *ファッションタイプセミナー (15:30 〜 17:00) | ||||||||||||||||||||
| 終了いたしました。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||
| 2008.07.19,20,21 08.1,2,3 オーラソーマレベル1(ファンデーションコース)開催 | ||||||||||||||||||||
| 今回、佐世保にてカラーセラピスト養成講座を開催します! | ||||||||||||||||||||
| 「英国オーラソーマ社公認 オーラソーマファンデーションコース」 | ||||||||||||||||||||
| 福岡より、フォー・カラー代表 浜崎数未先生をお招きして、佐世保初!オーラソーマレベル1講座を開催する運びとなりました。 | ||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||
| 【レベル1で学ぶ主な内容】 | ||||||||||||||||||||
| ・無理強いしない、自分で選ぶシステムとしてのオーラソーマの原理 | ||||||||||||||||||||
| ・色彩論 | ||||||||||||||||||||
| ・色の言語(色が語りかける言葉) | ||||||||||||||||||||
| ・ハンドマッサージのテクニックデモンストレーションと実習 | ||||||||||||||||||||
| ・ポマンダー、クイントエッセンスの使い方 | ||||||||||||||||||||
| ・イクイリブリアムボトルを使ったオーラソーマコンサルテーションの基礎 | ||||||||||||||||||||
| etc | ||||||||||||||||||||
| ■浜崎 数未先生 フォー・カラー代表 プロフィール■ | ||||||||||||||||||||
| 以来、オーラソーマが日本に上陸した当初から学ばれ | ||||||||||||||||||||
| イギリス本国でティーチャーの資格を取得。 | ||||||||||||||||||||
| オーラソーマティーチャーとしての実績を数多く積み | ||||||||||||||||||||
| 九州のオーラソーマ界のリーダーとして、幅広く活動。 | ||||||||||||||||||||
| AFT色彩検定講師、カラーセラピスト養成、専門学校講師、風水鑑定士養成など | ||||||||||||||||||||
| 長年にわたり、セラピストやカウンセラーの育成に情熱を注ぐ。 | ||||||||||||||||||||
| フォー・カラー | ||||||||||||||||||||
| ご連絡はこちらまで e-mail info@iris2005.com | ||||||||||||||||||||
| 2008.06.22 カラーティーパーティー開催 | ||||||||||||||||||||
| 6月のテーマは「紫」 | ||||||||||||||||||||
| 定員 各4名 金額 ¥3,000 | ||||||||||||||||||||
| 午前の部 11:00 〜 12:30 ※満席となりました | ||||||||||||||||||||
| 
         | 
    ||||||||||||||||||||
| 
       終了いたしました。ありがとうございました。  | 
    ||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
    ||||||||||||||||||||
| 
       | 
    ||||||||||||||||||||